特別採捕 2010年 6月19日 indexに戻る
特別採捕許可番号 内特508号
特別採捕 支流4河川 天気:雨
前日の大雨で流芯は着藻類は跳んでる 調査4河川.水量UP水温低下で雨の中 苦戦
調査.数日前の潜水調査等では20cmUPが数多く確認できてるが
穴内川
| 穴内川 | 大杉中央病院前<9:00〜10:00> | ||||
| 氏名 | 匹数 | 気温-23.8度 | 水温-17.9度 | 水量-出水 | 川床-普通 |
| 田岡 | 4 | 鮎サイズ 16cm〜22cm | |||
| 川田 | 0 | ||||
| 澤田 | 3 | ||||
| 岡林 | 0 | ||||
立川川
| 立川川 | 野竹橋<10:30〜11:30> | ||||
| 氏名 | 匹数 | 気温-24.1度 | 水温-18.6度 | 水量-出水 | 川床-普通 |
| 田岡 | 6 | 鮎サイズ 20cm〜22cm | |||
| 川田 | 3 | ||||
| 澤田 | 2 | ||||
| 岡林 | 3 | ||||
汗見川
| 汗見川 | サンパツ屋前<13:00〜14:00> | ||||
| 氏名 | 匹数 | 気温-24.5度 | 水温-19.5度 | 水量-出水 | 川床-普通 |
| 田岡 | 4 | 鮎サイズ 18cm〜21cm | |||
| 川田 | 1 | ||||
| 澤田 | 2 | ||||
| 岡林 | 2 | ||||
地蔵寺川
| 地蔵寺川 | タツセ<14:30〜15:30> | ||||
| 氏名 | 匹数 | 気温-28.6度 | 水温-19.5度 | 水量-出水 | 川床-普通 |
| 田岡 | 4 | 鮎サイズ 22cm〜23cm | |||
| 川田 | 8 | ||||
| 澤田 | 8 | ||||
| 岡林 | 3 | ||||
| 特別採捕 2010年 6月19日 | |
![]() |
![]() |
| 特別採捕許可番号 内特508号 | 穴内川 |
![]() |
![]() |
| 立川川 | 汗見川 |
![]() |
![]() |
| 地蔵寺川 | 地蔵寺川 22cmサイズ |
![]() |
![]() |
| 23cm 120g | 地蔵寺川 22cm〜23cmサイズ |
| 昨年の160g〜170gは確認できなかったが解禁まで.あと10数日 ビッグに | |