特別採捕 2009年 6月21日 indexに戻る
特別採捕許可番号 内特463号
特別採捕 支流4河川 天気:曇
穴内川
| 穴内川 | 大杉中央病院前<9:00〜10:00> | ||||
| 氏名 | 匹数 | 気温-24.8度 | 水温-22.3度 | 水量-少なめ | 川床-悪い |
| 田岡 | 5 | 鮎サイズ 12cm〜22cm | |||
| 川田 | 2 | ||||
| 山本 | 2 | ||||
立川川
| 立川川 | 野竹橋<10:30〜11:30> | ||||
| 氏名 | 匹数 | 気温-24.1度 | 水温-20.4度 | 水量-少なめ | 川床-悪い |
| 田岡 | 7 | 鮎サイズ 18cm〜22cm | |||
| 川田 | 5 | ||||
| 山本 | 2 | ||||
汗見川
| 汗見川 | サンパツ屋前<12:30〜13:30> | ||||
| 氏名 | 匹数 | 気温-26.2度 | 水温-22.8度 | 水量-少なめ | 川床-悪い |
| 田岡 | 2 | 鮎サイズ 15cm〜23cm | |||
| 川田 | 2 | ||||
| 山本 | 6 | ||||
| 岡林 | 3 | ||||
地蔵寺川
| 地蔵寺川 | タツセ<14:30〜15:30> | ||||
| 氏名 | 匹数 | 気温-26.2度 | 水温-22.8度 | 水量-少なめ | 川床-悪い |
| 田岡 | 8 | 鮎サイズ 21cm〜23cm | |||
| 川田 | 6 | ||||
| 山本 | 4 | ||||
| 岡林 | 4 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |