最終更新日: 2018年 6月24日
特別採捕 2018年 支流
支流 特別採捕 6月24日
特別採捕許可番号 内特 909号 (友釣り) 2016年 6月24日 晴
穴内川
穴内川 | 大杉中央病院前<10:00~11:00> | ||||
氏名 | 匹数 | 気温-23度 | 水温-18.1度 | 水量-少し高い | 川床-良し |
桒名 | 15 | 鮎サイズ 17.6cm~22.1cm (55g~102g) | |||
吉永 | 8 | ||||
桑名 | 4 |
立川川
立川川 | 野竹橋<10:00~11:00> | ||||
氏名 | 匹数 | 気温-22.8度 | 水温-16.8度 | 水量-少し高い | 川床--良し |
門脇 | 8 | 鮎サイズ 14.5cm~19.7cm (25g~72g) | |||
杉本 | 8 |
汗見川
汗見川 | サンパツ屋前<10:00~11:00> | ||||
氏名 | 匹数 | 気温-24度 | 水温-17.1度 | 水量-少し高い | 川床--良し |
山中 | 13 | 鮎サイズ 13.2cm~21.5cm (18g~91g) | |||
山本 | 9 |
地蔵寺川
地蔵寺川 | タツセ<10:00~11:00> | ||||
氏名 | 匹数 | 気温-23.1度 | 水温-17.4度 | 水量-少し高い | 川床--良し |
岡林 | 10 | 鮎サイズ 17.5cm~25.5cm (41g~173g) | |||
岡本 | 10 | ||||
澤田 | 8 |
![]() |
![]() |
4河川専用区 | 地蔵寺川 |
![]() |
![]() |
大きいサイズ 25.5cm 173g | 穴内川 |
![]() |
![]() |
特別採捕 2018年 本流
本流 特別採捕 5月26日
特別採捕許可番号 内特 909号 (友釣り) 2018年 5月26日 曇
![]() |
![]() |
![]() |
|